Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
газовый конвекционный (природный газ/сжиженный газ), 24 кВт, 240 м², двухконтурный, настенный, открытая камера сгорания
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 28.7 | |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 12,4 | |
| Площадь отопления, рекомендуемая до | м2 | 260 | |
| КПД | % | 91.9 | |
| Присоединительные размеры: | |||
| Дымоход | Ø, мм | 130 | |
| ГВС (вода) | Ø | 1/2″ | |
| Отопление (подающая и обратная линия) | Ø | 3/4″ | |
| Газ | Ø | 3/4″ | |
| Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 13.5 | |
| Объем расширительного бака | л | 8 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 | |
| Гарантия производителя |
|
2 года с даты пуска | |
Новости, обзоры и акции