Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
газовый конвекционный (природный газ), 24 кВт, 240 м², одноконтурный, настенный, открытая камера сгорания, внешний бойлер
| Максимальная номин. тепловая мощность | кВт | 23.7 | |
| Минимальная номин. тепловая мощность | кВт | 9.9 | |
| Площадь отопления, до | м2 | 240 | |
| КПД | % | 92.7 | |
| Присоединительные размеры | |||
| дымоход | Ø, мм | 130 | |
| ГВС | Ø | 1/2″ | |
| отопление | Ø | 3/4″ | |
| газ | Ø | 3/4″ | |
| Объем расширительного бака | л | 8 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 | |
| Гарантия |
|
2 года | |
Новости, обзоры и акции