Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
газовый конвекционный (природный газ), 15 кВт, двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания
| Максимальная тепловая мощность (приготовление ГВС) | кВт | 23,6 | |
| Максимальная тепловая мощность (Отопление) | кВт | 13,5 | |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 9,5 | |
| Площадь отопления, до | м2 | 150 | |
| КПД | % | 90,2 | |
| Присоединительные размеры | |||
| дымоход | Ø, мм | 60/100 | |
| ГВС | Ø | 1/2″ | |
| отопление | Ø | 3/4″ | |
| газ | Ø | 3/4″ | |
| Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 9,6 | |
| Объем расширительного бака | л | 8 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 | |
| Гарантия |
|
2 года | |
Новости, обзоры и акции