Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
инвертор, мощность охлаждения 3.2 кВт, мощность обогрева 3.2 кВт, обслуживаемая площадь 36 м², шум 26 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 м2 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 590 |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 916 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 991 Вт |
| Сетевой кабель | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 25 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внешнего блока | 55 см |
| Высота внутр. блока | 25,1 см |
| Глубина внешнего блока | 33 см |
| Глубина внутр. блока | 19 см |
| Ширина внешнего блока | 73,2 |
| Ширина внутр. блока | 77 см |
| Хладагент | R32 |
Новости, обзоры и акции